제품 상세 정보:
|
타입: | NiMH | 능력: | 3000mAh |
---|---|---|---|
전압: | 1.2V | 사이즈: | SC |
구성: | 단일 세포 | Pvc 색: | 그린 |
강조하다: | SC3000mAh 3.6 V Ni Mh 배터리,HT 3.6 V Ni Mh 배터리,SC3000mAh 3.6 V 베터리 셀 |
SC3000mAh1.2V HT 베터리 셀을 밝히는 높은 온도 니켈 금속 수소화물 비상
생성물 파라미터 :
Pos. | 생성물 파라미터 | 자료 |
1 | 표준 충전 전류 | 16시간 동안 0.1C |
2 | 싸이클 수명 | ≥500 시간 |
3 | 작동 온도 | (-20C) - (+70C) |
4 | 저장 온도 | (-30C) - (+60C) |
5 | 예상 수명 | 4년 |
6 | 세포 중량 | 43.5g |
7 | 셀 차원 | 23 +0 -1.0(D), 33.5±0.5(H) |
8 | 패키징 | 표준 수출 패키지 또는 맞춤식 패키지 |
니켈 금속 수소화물 셀 모델
니카드와 같이, 니켈 수소 배터리는 높은 요금과 축방 에피치에니를 갖과 또한 이것이 그것이 넓게 인 이유인 55 도와 70 도의 고온에 있는 좋은 안전이 또한 비상 조명에 사용했습니다. 그러나 능력은 니켈-카듐 배터리 보다 더 장기 부동 충전의 조건하의 더 그리고 전압 저하를 감소시킵니다, 이것이 니켈 수소 배터리가 니켈-카듐 배터리 보다 더 짧은 서비스 수명을 가지는 이유입니다.
니켈 금속 수소화물 고온 세포의 목록 | ||||||
타입 | 모델 | 지름 (밀리미터) |
높이 (밀리미터) |
능력 (mAh) |
전압(V) | 작동 온도 ('C) |
AAA | GS-AAA30HT | 10.5 +0 -0.7 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 300 | 1.2 | -20 내지 70 |
GS-AAA30H | 10.5 +0 -0.7 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 300 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AAA40HT | 10.5 +0 -0.7 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 400 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AAA40H | 10.5 +0 -0.7 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 400 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AAA50HT | 10.5 +0 -0.7 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 500 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AAA50H | 10.5 +0 -0.7 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 500 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AAA60HT | 10.5 +0 -0.7 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 600 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AAA60 | 10.5 +0 -0.7 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 600 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AAA70 | 10.5 +0 -0.7 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 700 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AAA80 | 10.5 +0 -0.7 10.5 +0 -0.7 | 43.0 ±0.5 | 800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
AA | GS-AA60HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 600 | 1.2 | -20 내지 70 |
GS-AA60H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 600 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA70HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 700 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA70H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 700 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA80HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA80H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA85HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 850 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA85H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 850 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA90HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA90H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA100HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA100H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA110HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA110H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA120HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA120H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA130HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA130H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA140HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA140H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA150HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA150H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA160HT | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-AA160H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA170H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1700 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA180H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA190H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA200H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA210H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-AA220H | 14.5 +0 -0.7 14.5 +0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 내지 55 | |
A | GS-A180HT | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 내지 70 |
GS-A180H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-A190HT | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-A190H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-A200HT | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-A200H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-A210HT | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-A210H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-A220H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-A230H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2300 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-A240H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2400 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-A250H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 49.5±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-4/3A250HT | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 2500 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-4/3A260HT | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 2600 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-4/3A270HT | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 2700 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-4/3A280HT | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-4/3A290HT | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 2900 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-4/3A300HT | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 3000 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-4/3A280H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-4/3A300H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 3000 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-4/3A330H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-4/3A340H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-4/3A350H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-4/3A370H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-4/3A380H | 17.0 +0 -0.7 17.0 +0 -0.7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1.2 | -20 내지 55 | |
SC | GS-SC130HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 내지 70 |
GS-SC130H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC140HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC140H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC150HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC150H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC160HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC160H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC170HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.6 | 1700 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC170H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.6 | 1700 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC180HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC180H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC190HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC190H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC200HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC200H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC210HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC210H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC220HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC220H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC230HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2300 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC230HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2300 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC240HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2400 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC240HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2400 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC250HT | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2500 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-SC250H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2500 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC280H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC300H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC330H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC350H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC400H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-SC400H | 23.0 +0 -1.0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1.2 | -20 내지 55 | |
C | GS-C400HT | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 4000 | 1.2 | -20 내지 70 |
GS-C400H | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 4000 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-C450HT | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 4500 | 1.2 | -20 내지 70 | |
GS-C450H | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 4500 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-C500H | 25.8 +0 -1.0 | 48.5±0.5 | 5000 | 1.2 | -20 내지 55 | |
D | GS-D800HT | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 8000 | 1.2 | -20 내지 70 |
GS-D800H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 8000 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-D900H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 9000 | 1.2 | -20 내지 55 | |
GS-D1000H | 33.0 +0 -1.0 | 60.0 +0 -1.5 | 10000 | 1.2 | -20 내지 55 |
애플리케이션 :
Pos. | 어플리케이션 필드 | 제품의 애플리케이션 |
1 | 조명 | 비상 조명, 비상 전원장치, 태양 광선, 서치링츠, 섬광 |
2 | 동력 공구 | 제공된 전기 드릴, 플래너들, 전기톱, 전력 |
3 | 전자 완구 | 리모트 컨트롤 카, 리모콘 배, 항공기, 모형 항공기 |
4 | 통신 설비 | 무선 전화기, 워키토키 |
5 | 다른 용도 | 전기 면도기들, 마사지사들, 전자칫솔 |
니켈 금속 수소화물 셀을 위한 동작 곡선 :
1. 니켈 금속 수소화물 셀 충전은 55 급에 16h를 위해 0.1C에 구부러집니다
2. 55 급에 있는 0.25C에 있는 니켈 금속 수소화물 셀 방전 곡선
3. 다른 온도에 있는 니켈 금속 수소화물 셀 충전 효율
4. 니켈 금속 수소화물 세포 주기 수명 곡선
담당자: Paul Huang
전화 번호: +86 134 3021 3452
팩스: 86-20-2986-1459